財務資訊
單位: 新台幣/百萬元
項目 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|
營業收入 | 9,332 | 9,621 | 9,169 |
稅後淨利 | 349 | 408 | 370 |
資產總額 | 13,623 | 13,858 | 13,725 |
股東權益 | 8,139 | 7,913 | 8,037 |
每股盈餘 (元) | 0.66 | 0.73 | 0.67 |
每月營業收入
單位: 新台幣/仟元
月份 | 2020年 | 2019年 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|
12 | 789,367 | 773,369 | 15,998 | 2.07% |
11 | 659,991 | 712,787 | -52,796 | -7.41% |
10 | 663,321 | 749,894 | -86,573 | -11.54% |
09 | 678,137 | 762,273 | -84,136 | -11.04% |
08 | 592,948 | 783,586 | -190,638 | -24.33% |
07 | 591,468 | 792,348 | -200,880 | -25.35% |
06 | 494,797 | 762,399 | -267,602 | -35.10% |
05 | 472,568 | 844,627 | -372,059 | -44.05% |
04 | 555,992 | 847,429 | -291,437 | -34.39% |
03 | 874,017 | 835,288 | 38,729 | 4.64% |
02 | 734,761 | 567,679 | 167,082 | 29.43% |
01 | 661,699 | 900,397 | -238,698 | -26.51% |
年度累計 | 7,769,066 | 9,332,076 | -1,563,010 | -16.75% |
單位: 新台幣/仟元
月份 | 2019年 | 2018年 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|
12 | 773,369 | 701,187 | 72,182 | 10.29% |
11 | 712,787 | 709,292 | 3,495 | 0.49% |
10 | 749,894 | 817,833 | -67,939 | -8.31% |
09 | 762,273 | 810,243 | -47,970 | -5.92% |
08 | 783,586 | 839,417 | -55,831 | -6.65% |
07 | 792,348 | 850,746 | -58,398 | -6.86% |
06 | 762,399 | 833,699 | -91,300 | -10.69% |
05 | 844,627 | 887,896 | -43,269 | -1.07% |
04 | 847,429 | 832,614 | 14,815 | 1.78% |
03 | 835,288 | 914,215 | -78,927 | -8.63% |
02 | 567,679 | 583,013 | -15,334 | -2.63% |
01 | 900,397 | 820,864 | 79,533 | 9.69% |
年度累計 | 9,332,076 | 9,621,019 | -288,943 | -3.00% |
單位: 新台幣/仟元
月份 | 2018年 | 2017年 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|
12 | 701,187 | 776,503 | -75,316 | -9.70% |
11 | 709,292 | 828,814 | -119,522 | -14.42% |
10 | 817,833 | 761,755 | 56,078 | 7.36% |
09 | 810,243 | 754,378 | 55,865 | 7.41% |
08 | 839,417 | 757,738 | 81,679 | 10.78% |
07 | 850,746 | 695,232 | 155,514 | 22.37% |
06 | 853,699 | 775,949 | 77,750 | 10.02% |
05 | 887,896 | 778,051 | 109,845 | 14.12% |
04 | 832,614 | 722,990 | 109,624 | 15.16% |
03 | 914,215 | 867,336 | 46,879 | 5.40% |
02 | 583,013 | 732,229 | -149,216 | -20.38% |
01 | 820,864 | 718,505 | 102,359 | 14.25% |
年度累計 | 9,621,019 | 9,169,480 | 451,539 | 4.92% |
單位: 新台幣/仟元
月份 | 2017年 | 2016年 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|
12 | 766,503 | 780,257 | -3,754 | -0.48% |
11 | 828,814 | 800,683 | 28,131 | 3.51% |
10 | 761,755 | 776,488 | -14.733 | -1.90% |
09 | 754,378 | 782,350 | -27,972 | -3.58% |
08 | 757,738 | 809,947 | -52,209 | -6.45% |
07 | 695,232 | 701,197 | -5,965 | -0.85% |
06 | 775,949 | 778,108 | -2,159 | -0.28% |
05 | 778,051 | 824,152 | -46,101 | -5.59% |
04 | 722,990 | 903,434 | -180,444 | -19.97% |
03 | 867,336 | 941,263 | -73,927 | -7.85% |
02 | 732,229 | 593,365 | 138,864 | 23.40% |
01 | 718,505 | 759,630 | -41,125 | -5.41% |
年度累計 | 9,169,480 | 9,450,874 | -281,394 | -2.98% |
自結損益
單位: 新台幣/仟元
月份 | 合併營業損益 | 累計合併營業損益 | 合併稅前損益 | 累計合併稅前損益 |
---|---|---|---|---|
11 | 45,038 | 132,814 | 38,004 | 197,825 |
10 | 10,988 | 87,776 | 10,525 | 159,821 |
09 | 19,515 | 76,788 | 8,632 | 149,296 |
08 | 2,160 | 57,273 | 11,877 | 140,664 |
07 | -16,920 | 55,113 | 9,918 | 128,787 |
06 | -6,245 | 72,033 | -7,345 | 118,869 |
05 | -10,244 | 78,278 | 40,316 | 126,214 |
04 | 2,090 | 88,522 | 2,796 | 85,898 |
03 | 64,124 | 86,432 | 67,245 | 83,102 |
02 | 28,660 | 22,308 | 26,048 | 15,857 |
01 | -6,352 | -6,352 | -10,191 | -10,191 |
單位: 新台幣/仟元
月份 | 合併營業損益 | 累計合併營業損益 | 合併稅前損益 | 累計合併稅前損益 |
---|---|---|---|---|
12 | 27,717 | 405,873 | 23,354 | 459,887 |
11 | 13,356 | 378,156 | 10,674 | 436,533 |
10 | 29,734 | 364,800 | 33,274 | 425,859 |
09 | 21,641 | 335,066 | 10,384 | 392,585 |
08 | 31,531 | 313,425 | 22,394 | 382,201 |
07 | 18,824 | 281,894 | 76,955 | 359,807 |
06 | 28,166 | 263,070 | 20,579 | 282,852 |
05 | 49,587 | 234,904 | 54,043 | 262,273 |
04 | 46,267 | 185,317 | 47,506 | 208,230 |
03 | 38,475 | 139,050 | 45,203 | 160,724 |
02 | 13,030 | 100,575 | 23,588 | 115,521 |
01 | 87,545 | 87,545 | 91,933 | 91,933 |
單位: 新台幣/仟元
月份 | 合併營業損益 | 累計合併營業損益 | 合併稅前損益 | 累計合併稅前損益 |
---|---|---|---|---|
12 | 2,568 | 500,801 | 25,190 | 517,256 |
11 | 33,338 | 498,233 | 36,019 | 492,066 |
10 | 42,609 | 464,895 | 35,760 | 456,047 |
09 | 57,158 | 422,286 | 50,605 | 420,287 |
08 | 51,582 | 365,128 | 52,575 | 369,682 |
07 | 42,204 | 313,546 | 70,169 | 317,107 |
06 | 47,603 | 271,342 | 32,476 | 246,938 |
05 | 62,826 | 223,739 | 44,326 | 214,462 |
04 | 37,045 | 160,913 | 40,213 | 170,136 |
03 | 67,276 | 123,868 | 61,268 | 129,923 |
02 | -7,090 | 56,592 | 2,901 | 68,655 |
01 | 63,682 | 63,682 | 65,754 | 65,754 |
單位: 新台幣/仟元
月份 | 合併營業損益 | 累計合併營業損益 | 合併稅前損益 | 累計合併稅前損益 |
---|---|---|---|---|
12 | 20,852 | 370,034 | 35,472 | 488,161 |
11 | 59,073 | 349,182 | 67,551 | 452,689 |
10 | 35,118 | 290,109 | 42,660 | 385,138 |
09 | 34,035 | 254,991 | 31,491 | 342,478 |
08 | 17,806 | 220,956 | 43,680 | 310,987 |
07 | 11,940 | 203,150 | 64,436 | 267,307 |
06 | 14,775 | 191,210 | 27,812 | 202,871 |
05 | 34,460 | 176,435 | 38,965 | 175,059 |
04 | 27,138 | 141,975 | 19,566 | 136,094 |
03 | 70,661 | 114,837 | 56,078 | 116,528 |
02 | 17,434 | 44,176 | 35,843 | 60,450 |
01 | 26,742 | 26,742 | 24,607 | 24,607 |